Mais de 80 mil casais se divorciaram nos cartórios do Brasil em 2021 – um número recorde, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, que reúne os tabelionatos de notas do país. Os dados não incluem os divórcios judiciais.
De janeiro a dezembro, foram 80.573 divórcios, uma alta de 4% em relação aos 77.531 registrados em 2020 e o maior número da série iniciada em 2007 (quando foram anotados 22.195 divórcios nos cartórios).
Divórcios por estado
O Distrito Federal liderou o crescimento dos divórcios no ano passado, com uma alta de 40%, para 2.583. Houve altas acentuadas também no Amapá (33%), Acre (27%), Pernambuco (26%) e Roraima (19%).
Em números absolutos, São Paulo lidera com folga: foram 17.701 casamentos desfeitos em 2021. Paraná aparece na segunda posição, com 9.501, seguido por Minas Gerais (8.025).
Número de divórcios por estados
AC | 186 | 236 | 27% |
---|---|---|---|
AL | 295 | 280 | −5% |
AM | 791 | 885 | 12% |
AP | 75 | 100 | 33% |
BA | 2 170 | 2 513 | 16% |
CE | 2 443 | 2 433 | 0% |
DF | 1 850 | 2 583 | 40% |
ES | 2 569 | 2 879 | 12% |
GO | 4 967 | 4 485 | −10% |
MA | 1 503 | 1 567 | 4% |
MG | 7 955 | 8 025 | 1% |
MS | 980 | 899 | −8% |
MT | 1 339 | 1 480 | 11% |
PA | 1 352 | 1 340 | −1% |
PB | 728 | 771 | 6% |
PE | 1 425 | 1 798 | 26% |
PI | 437 | 513 | 17% |
PR | 9 643 | 9 501 | −1% |
RJ | 5 570 | 6 039 | 8% |
RN | 544 | 564 | 4% |
RO | 1 448 | 1 430 | −1% |
RR | 99 | 118 | 19% |
RS | 5 866 | 6 343 | 8% |
SC | 4 877 | 5 035 | 3% |
SE | 409 | 365 | −11% |
SP | 17 414 | 17 701 | 2% |
TO | 596 | 524 | −12% |
Fonte: G1.